WWW-Recherche Ranking
Google-Ranking einiger ausgewählter Seiten aus unserem Webangebot
| Suchbegriff | Treffer | Rank | von (weltweit) Seiten |
| Wirtschaftsgymnasium Berlin | Startseite Informatik | 1. 2. und 5. | 395.000 |
| Berufsoberschule Berlin | Startseite | 3. | 647.00 |
| Fachoberschule Berlin | Startseite Fachoberschule | 5 | 619.000 |
| Europäische Wirtschaftsfachschule | Oberstufenzentrum Handel I - Microsoft Partnerschule | 1. | 2.500 |
| Werbekaufleute Berlin | Startseite Werbekaufleute | 16 | 92.800 |
| Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsgymnasium |
OSZ Handel - Gymnasiale Oberstufe Wirtschaftsgymnasium | 4. | 58.000 |
| OOP | Objektorientierte Programmierung - OOP | 5. | 10.600.000 |
| OOA, OOD | Objektorientierte Modellierung (OOM) am ... | 1. | 369.000 |
| OOP, Delphi | MVC mit Delphi und OOP | 1. und 2. | 1.106.000 |
| Modellierung ERM, UML | Modellierung in ERM und UML | 1. und 2. | 12.400 |
| Relationale Datenbanken |
Datenbank-Leitseite Relationale Datenbanken |
8. | 870.000 |
| Datenbanksysteme | Startseite Datenbanksysteme | 2. | 1.230.000 |
| Entity Relationship Model | Entity Relationship Model | 3. | 29.500.000 |
| Softwareprojekte, Informatikunterricht | Startseite Projekte | 1 + 2. | 146.000 |
| Kryptographie | Kryptographie im Informatikunterricht | 8. | 536.000 |
| Informatik, Didaktik | Zur Didaktik der Informatik | 3. | 1.370.000 |
| Unterrichtsmaterial, Informatik | Unterrichtsmaterial Informatik am OSZ Handel | 7. und 8. | 1.200.000 |
| Geheimnisprinzip | Geheimnisprinzip | 4. | 5.640 |
| sortieren | Startseite Suchen und Sortieren | 4. | 75.000.000 |
| endliche Automaten | Startseite Automaten | 3. | 49.100 |
| Warenverkauf Einzelhandelskaufmann | Zum Stellenwert des Faches Warenverkauf | 1. |
Treffer mit Ranking bei Google für Seiten des OSZ Handel -Informatik: 03.11.2009
Wichtige Websites mit hoher Qualität bekommen einen höheren PageRank, den Google sich mit jeder Suchanfrage merkt. An erster Stelle steht also die Seite, die als wichtigste und relevanteste für den Suchbegriff gilt.Google, die derzeit beste und größte Suchmaschine klassiert beim PageRank nach der Wichtigkeit der Seite in zwei Schritten:
"PageRank verlässt sich auf die einzigartige demokratische Natur des World Wide Webs, indem es die weitverzweigte Link-Struktur als einen Indikator für die individuelle Einschätzung der Qualität einer Seite nimmt.
Der Kern ist dabei, dass Google einen Link von Seite A zu Seite B als ein "Votum" von Seite A für Seite B interpretiert. Aber Google sieht sich mehr als nur das Ausmaß der Zustimmung oder der Links auf einer Seite an; Google analysiert ebenfalls die Seite, die das Votum abgegeben hat. Das Votum von einer Seite, die selber "wichtig" ist, zählt mehr und hilft, andere Seiten "wichtig" zu machen.
Google geht in der Analyse weit über die bloße Anzahl der Suchbegriffe, die auf einer Seite zu finden sind, hinaus und untersucht alle inhaltlichen Aspekte (wie auch den Inhalt der Seiten, die mit dieser Seite verbinden), um zu bestimmen, ob sie ein guter Treffer für Ihre Suche ist."
Wichtig sind Seiten also dann, wenn
- die Seite als Link bei anderen erscheint
- die Stelle, die den Link abgegeben hat, selbst als "wichtig", eingestuft ist, also z. B. Hochschulen.
Anfragen bei anderen Suchmaschinen zeigen ähnliche Ergebnisse. Bei MSN steht die Website der Schule mit dem Suchbegriffen "Wirtschaftsgymnasium Berlin" und "Europäische Wirtschaftsfachschule" ebenfalls auf Platz 1.